Mietpreise für Ferienhaus in Burhave
| Wochenpreise Ferienhaus | ||
| 31.10.2011 - 17.12.2011 | 41,- EUR/Tag | |
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | 61,- EUR/Tag | |
| 07.01.2012 - 30.03.2012 | 41,- EUR/Tag | |
| 30.03.2012 - 14.04.2012 | 68,- EUR/Tag | |
| 14.04.2012 - 23.06.2012 | 68,- EUR/Tag | |
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | 80,- EUR/Tag | |
| 08.09.2012 - 03.11.2012 | 68,- EUR/Tag | |
| 03.11.2012 - 22.12.2012 | 41,- EUR/Tag | |
| 22.12.2012 - 04.01.2013 | 61,- EUR/Tag | |
Nebenkosten für's Ferienhaus in Burhave:
Nebenkosten vor Ort: Kurtaxe (2,20 € Hauptsaison und 1,10 € Nebensaison), Gas (0,65 € m³), Strom (0,30 € Kw), Wasser.
Auf Wunsch vor Ort ( in EURO): Bettwäsche pro Person 6,- €, Handtücher pro Person 4,- €, Haustier pro Tag 2,- € (Ein Hund ist kostenlos).
Endreingung ohne Hund 37,- €, mit Hund 42,- €.